名称 | 型号 | 数量 |
高温高压滤失仪 | GGS42-2 | 1台 |
泥饼粘附系数测定仪 | NF-2 | 1台 |
高压管汇 | 专用 | 1台 |
扭矩仪 | 1只 | |
专用工具 | > 量筒 滤纸 密封圈等 |
名称 | 技术参数 |
电源 | AC110/220V±5% 50/60Hz |
功率 | 400W |
工作温度 | 常温至210℃ |
容量 | 175ml |
环境温度 | ≥18℃ |
有效失水面积 | 22.6 cm2 |
气源 |
氮气、二氧化碳 |
名称 | 技术参数 |
粘附盘直径 | φ50.7 mm |
工作压力 | 3.5MPa |
钻井液杯最大耐压 | 5MPa |
过滤面积 | 22.6cm² |
气源 |
氮气、二氧化碳(不含油、水等杂质)(严禁使用氧气)其额定压力应大于5MPa |