YM、XYM及YYM型系列液体密度,其主要部件采用优质工程塑料、铝合金及不锈钢材料制做而成,具有坚固耐用、美观、抗冲击、耐腐蚀、测定数据稳定等特点。主要用于测定钻井液的密度及其他液态物质密度仪器。广泛用于各大油田,地质勘探和实验室进行液体密度的分析与测定。
YM型系列液体密度计(材质:优质工程塑料、不锈钢及铝合金)
序号 | 规格型号 | 名 称 | 测量范围 |
1 | YM-1型 | 液体密度计 | 0.9一2.0g/cm3(8一17 1b/gal) |
2 | YM-2型 | 液体密度计 | 0.96一2.5g/cm3(8一21 1b/gal) |
3 | YM-3型 | 液体密度计 | 0.96一3.0g/cm3(8一25 1b/gal) |
4 | YM-4型 | 液体密度计 | 0.7一2.9g/cm3(5.8一24 1b/gal) |
5 | YM-5型 | 液体密度计 | 0.7一2.4g/cm3(5.8一20 1b/gal) |
6 | YM-6型 | 液体密度计 | 0.5一2.0g/cm3(4一17 1b/gal) |
7 | YM-7型 | 液体密度计 | 0.1一1.5g/cm3(0.8一13 1b/gal) |
XYM型系列液体密度计(材质:全不锈钢)
序号 | 规格型号 | 名 称 | 测量范围 |
1 | XYM-1型 | 液体密度计 | 0.96一2.0g/cm3(8一17 1b/gal) |
2 | XYM-2型 | 液体密度计 | 0.96一2.5g/cm3(8一21 1b/gal) |
3 | XYM-3型 | 液体密度计 | 0.96一3.0g/cm3(8一25 1b/gal) |
4 | XYM-4型 | 液体密度计 | 0.7一2.9g/cm3(5.8一24 1b/gal) |
5 | XYM-5型 | 液体密度计 | 0.7一2.4g/cm3(5.8一20 1b/gal) |
6 | XYM-6型 | 液体密度计 | 0.5一2.0g/cm3(4一17 1b/gal) |
7 | XYM-7型 | 液体密度计 | 0.1一1.5g/cm3(0.8一13 1b/gal) |
YYM型液体压力密度计(材质:全部优质不锈钢)
序号 | 规格型号 | 名 称 | 测量范围 |
1 | YYM型 | 液体压力密度计 | 0.7一3.1g/cm3(5.8一26 1b/gal) |